1) 幕内博康,熊谷義也,山崎栄龍,他.食道癌スクリーニングにおけるpanendoscopyの位置づけ.胃と腸 19 : 141-153, 1984
2) 吉田操.色素内視鏡検査法を用いた食道病変の微細観察に関する研究―特に,トルイジンブルー・ヨード二重染色を用いた食道のビラン性病変の内視鏡診断に関する臨床的研究.Gastroenterol Endosc 23 : 1691-1703, 1981
3) 細井董三,西沢護,牧野哲也,他.食道癌の早期診断におけるルゴール染色法の診断学的価値.胃と腸 22 : 1385-1394, 1987
4) 門馬久美子,榊信廣,吉田操.食道粘膜癌の内視鏡的治療―内視鏡的粘膜切除(mucosectomy)を中心に.消化器内視鏡 2 : 501-506, 1990
5) 幕内博康,町村貴郎,三富利夫,他.食道粘膜癌に対する内視鏡的粘膜切除術の適応と限界.日消外会誌 24 : 2599-2603, 1991
6) 井上晴洋,遠藤光夫,竹下公夫,他.透明プラスチックキャップを用いた内視鏡的粘膜切除術(EMRC).Gastroenterol Endosc 34 : 2387-2390, 1992
7) 小山恒男.食道EMRの手技選択.消化器内視鏡 12 : 718-719, 2000
8) Sano Y, Kobayashi M, Hamamoto Y, et al. New diagnostic method based on color imaging using narrow band imaging(NBI)system for gastrointestinal tract. Gastroenterol Endosc 53 : AB125, 2001
9) Gono K, Yamazaki K, Doguchi N, et al. Endoscopic observation of tissue by narrowband illumination. Optic Rev 10 : 211-215, 2003
10) 佐野寧,小林正彦,神津隆弘,他.狭帯化 RGB fiber 内臓 narrow band imaging(NBI)system の開発・臨床応用.胃と腸 36 : 1283-1287, 2001
11) 門馬久美子,吉田操,山田義也,他.食道粘膜癌の内視鏡診断―深達度亜分類を用いた深達度診断の検討.胃と腸 29 : 327-340, 1994
12) 米川甫,島伸吾,吉住豊.食道のヨード染色における副作用防止に関する検討―チオ硫酸ナトリウムの効果.消化器内視鏡 5 : 681-685, 1993
13) 後野和弘.NBI(Narrow Band Imaging)(1)NBI のイメージング理論.臨牀消化器内科 21 : 33-38, 2006