1)Strohm WD, Phillip J, Hagenmüller F, et al. Ultrasonic tomography by means of an ultrasonic fiberendoscope. Endoscopy 12 : 241-244, 1980
2)DiMango EP, Buxton JL, Regan PT, et al. Ultrasonic endoscope. Lancet 1 : 629-631, 1980
3)Silverstein FE, Martin RW, Kimmey MB, et al. Experimental evaluation of an endoscopic ultrasound probe : invitro and in vivo canine studies. Gastroenterolgy 96 : 1058-1062, 1989
4)Rösch T, Classen M. A new ultrasonic probe for endosonographic imaging of the upper GI-tract. Preliminary observations. Endoscopy 22 : 41-46, 1990
5)相部剛.超音波内視鏡による消化管壁の層構造に関する基礎的,臨床的研究(1)─胃壁の層構造について.Gastroenterol Endosc 26 : 1447-1464, 1984
6)長南明道,藤田直孝,池田卓,他.正常胃壁超音波内視鏡像の検討─基本層構造の再検討および部位別検討を中心に.Gastroenterol Endosc 31 : 620-633, 1989
7)山中桓夫,吉田行雄,上野規男.超音波内視鏡による胃癌深達度診断─判定方法とその問題点.日消誌 82 : 1865-1874, 1985
8)安田健治朗,清田啓介,向井秀一,他.内視鏡的超音波断層法(EUS)による上部消化管病変の診断─胃壁深達度診断を中心に.Gastroenterol Endosc 28 : 253-263, 1986
9)中村常哉,中沢三郎,芳野純治.超音波内視鏡による胃癌深達度診断の検討.日消誌 83 : 625-634, 1986
10)岡井高,太田英樹,里村吉威,他.超音波内視鏡による陥凹型早期胃癌の壁深達度診断─特に潰瘍合併の有無による鑑別点を中心に.Gastroenterol Endosc 28 : 3064-3072, 1986
11)相部剛,野口隆義,大谷達夫,他.陥凹型早期胃癌の深達度診断─超音波内視鏡の適応.胃と腸 22 : 161-167, 1987
12)芳野純治,中澤三郎,中村常哉,他.陥凹型早期胃癌の深達度診断─X線診断と超音波内視鏡との対比.胃と腸 22 : 169-177, 1987
13)安田秀光,城島嘉昭,上西紀夫,他.超音波による胃癌の深達度診断─画像解析によるエコーレベルの再評価と擬似カラー処理.日超音波医会講論集 52 : 507-508, 1988
14)木田光広,西元寺克禮,岡部治弥.超音波内視鏡による胃癌深達度診断に関する臨床病理学的研究─陥凹型胃癌を中心に.Gastroenterol Endosc 31 : 1141- 1155, 1989
15)大橋信治,中沢三郎,芳野純治.超音波内視鏡による陥凹型早期胃癌の深達度診断─潰瘍合併例を中心に.Gastroenterol Endosc 31 : 1471-1479, 1989
16)橋本洋,中尾京子,加藤明,他.超音波内視鏡像と内視鏡所見併用による陥凹型胃癌の癌深達度診断能向上の検討.Gastroenterol Endosc 32 : 513-519, 1990
17)長南明道,望月福治,池田卓,他.潰瘍合併IIc型早期胃癌の超音波内視鏡(EUS)による深達度診断能の検討.Gastroenterol Endosc 32 : 1081-1091, 1990
18)足立経一.早期胃癌の超音波内視鏡(EUS)診断─切除標本のEUS所見と病理組織所見の対比.Gastroenterol Endosc 33 : 3-13, 1991
19)北川尚史,荒木京二郎,緒方卓郎.超音波内視鏡像の計測による胃癌の深達度診断.Gastroenterol Endosc 34 : 495-506, 1992
20)安田健治朗,宇野耕治,田中聖人,他.超音波内視鏡による早期胃癌の鑑別─内視鏡治療を目的に.胃と腸 27 : 1167-1174, 1992
21)長南明道,望月福治,池田卓,他.早期胃癌治療のための精密検査─深達度を読む.胃と腸 28 : 57-71, 1993
22)長南明道.陥凹型早期胃癌における超音波内視鏡(EUS)深達度診断能の検討─癌巣内線維化巣の深さに基づく新診断基準を中心に.Gastroenterol Endosc 35 : 1269-1281, 1993
23)王恒治,岡田光男,増田雄一,他.超音波内視鏡による胃癌深達度診断の問題点に関する研究.Gastroenterol Endosc 36 : 1568-1581, 1994
24)Chonan A, Mochizuki F, Ando M. Endosonography. AR Margulis(ed). Modern Imaging of the Alimentary Tube. Springer, Berlin, pp 61-70, 1998
25)望月福治,長南明道.EUSからみた早期胃癌の深達度分類─潰瘍合併病変を中心に.胃と腸 34 : 1087-1093, 1999
26)木田光広,国東幹夫,渡辺摩也,他.潰瘍の有無からみた早期胃癌のEUS診断.胃と腸 34 : 1095- 1103, 1999
27)中村常哉,鈴木隆史,松浦昭,他.潰瘍の有無からみた早期胃癌のEUS診断─X線・内視鏡診断学との比較を含めて.胃と腸 34 : 1105-1117, 1999
28)柳井秀雄,中村弘毅,岡本健志,他.細径プローブによる早期胃癌のEUS診断.胃と腸 34 : 1127-1134, 1999
29)長南明道,三島利之,石橋潤一,他.胃癌の超音波内視鏡診断.胃と腸 38 : 31-42, 2003
30)長南明道,三島利之,松田知己.超音波内視鏡による消化管癌の深達度診断.日消誌 101 : 755-761, 2004